
Copura oltre i 111 milioni: l'intervista a Corrado Pirazzini sul futuro della cooperativa
2/7/2026
0:00
13:54
Il Gruppo Copura chiude il 2025 con un fatturato consolidato di oltre 111 milioni di euro (in crescita rispetto ai 104 milioni dell’anno precedente), confermando il proprio percorso di sviluppo nei settori delle pulizie e sanificazioni, della logistica sanitaria, dei servizi ambientali, dell’energia e delle manutenzioni.
Al termine della conferenza stampa di presentazione dei dati, il podcast Voci delle Cooperative ha intervistato il presidente Corrado Pirazzini, in un ragionamento a tutto campo tra numeri, sfide e futuro del settore.
Capitoli
- 00:00 | Introduzione e bilancio Copura 2025
- 01:05 | Kineo e il Facility Management
- 01:59 | La carenza di personale e la transizione demografica
- 02:39 | Il ruolo dei lavoratori stranieri
- 03:07 | Difficoltà nel reperire personale
- 04:10 | Integrazione: le sfide della lingua e della logistica
- 05:10 | Appalti e gare, come funziona adesso
- 06:25 | Rinnovo contrattuale e salario minimo
- 07:29 | Risultati e ristorno per i soci
- 08:45 | Prospettive e previsioni per il 2026
- 09:06 | Tecnologia, robotica e Intelligenza Artificiale nelle pulizie
- 09:34 | Le carenze infrastrutturali e l'isolamento della Romagna
- 11:02 | L'impatto dei costi energetici e delle materie prime
- 12:07 | Sanità e trasporti sanitari: i servizi di maggiore soddisfazione
- 13:18 | Conclusioni e saluti
Per non perdere nemmeno un episodio seguiteci sul nostro sito e sui nostri social
Altri episodi di "Voci delle Cooperative"



Non perdere nemmeno un episodio di “Voci delle Cooperative”. Iscriviti all'app gratuita GetPodcast.








